products

GYFTY Fiber Optic Outdoor Fiber Optik Kabel 0.32 dB/Km Non-Lapis Baja

Informasi Dasar
Tempat asal: CINA
Nama merek: SKYLYNN or OEM, ODM
Sertifikasi: ISO, ROHS, CE
Kuantitas min Order: 2KM
Kemasan rincian: DRUM KAYU
Waktu pengiriman: 5-10 HARI
Syarat-syarat pembayaran: T/T, L/C, UNI BARAT
Menyediakan kemampuan: 100.000 inti
Informasi Detail
Model nomor.: GYFTY Pengiriman: FOB
Cahaya Tinggi:

Kabel Serat Optik Luar Ruangan 62.5um

,

Kabel Serat Optik Luar Ruang GYFTY

,

kabel serat optik angka 8 0.40dB/km


Deskripsi Produk

Outdoor Stranded Loose Tube Duct Kabel Serat Optik Non-lapis baja GYFTY

 

Keterangan
Kabel serat optik GYFTY adalah kabel non-logam yang digunakan untuk sistem transmisi daya, daerah guntur yang berlebihan dan antarmuka elektromagnetik yang tinggi.Tabung kabel, yang diisi dengan senyawa pengisi, terdampar di sekitar anggota kekuatan FRP.Kemudian benang aramid diaplikasikan di atas bahan tahan air, kabel dilengkapi dengan selubung PE.Kabel GYFTY tersedia dari 2 inti hingga 144 inti.Ini digunakan di area bertegangan tinggi untuk aplikasi udara atau saluran jarak jauh..

 

Fitur

  • Performa mekanik dan suhu yang baik

  • Tabung looes kekuatan tinggi yang tahan hidrolisis

  • Senyawa pengisi tabung khusus memastikan perlindungan kritis terhadap serat

  • Menghancurkan resistensi dan fleksibilitas

 

Karakteristik Optik

  G.652 G.655 50/125μm 62,5/125μm
redaman @850nm     3,0 dB/km 3,0 dB/km
(+20℃) @1300nm     1,0 dB/km 1,0 dB/km
  @1310nm 0,36 dB/km 0,40 dB/km    
  @1550nm 0,22 dB/km 0,23dB/km    
Bandwidth (Kelas A) @850nm     500 MHz·km 200 MHz·km
@1300nm     1000 MHz·km 600 MHz·km  
Bukaan Numerik     0,200 ± 0,015NA 0,275 ± 0,015NA
Panjang Gelombang Pemotong Kabel cc 1260nm 1480nm    

 

Parameter teknik

 

Tipe Kabel mm Jumlah Serat tabung Pengisi Diameter Kabel mm Berat Kabel kg/km Kekuatan Tarik Jangka Panjang/Pendek N Crush Resistance Jangka Panjang/Pendek N/100mm Radius Tekuk Statis / Dinamis
GYFTY-2~6 2~6 1 5 10.6 88 400/1000 300/1000 10H/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 4 10.6 88 400/1000 300/1000 10H/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 3 10.6 88 400/1000 300/1000 10H/20D
GYFTY -20~24 20~24 4 2 10.6 88 400/1000 300/1000 10H/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 1 10.6 88 400/1000 300/1000 10H/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 0 10.6 88 400/1000 300/1000 10H/20D
GYFTY-2~6 2~6 1 6 11 97 600/1500 300/1000 10H/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 5 11 97 600/1500 300/1000 10H/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 4 11 97 600/1500 300/1000 10H/20D
GYFTY-20~24 20~24 4 3 11 97 600/1500 300/1000 10H/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 2 11 97 600/1500 300/1000 10H/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 1 11 97 600/1500 300/1000 10H/20D
GYFTY-38~42 38~42 7 0 11 97 600/1500 300/1000 10H/20D
GYFTY-44~48 44~48 4 2 12 113 600/1500 300/1000 10H/20D
GYFTY-50~60 50~60 5 1 12 113 600/1500 300/1000 10H/20D
GYFTY-62~72 62~72 6 0 12 113 600/1500 300/1000 10H/20D
GYFTY-2~6 2~6 1 7 12 120 1000/3000 300/1000 10H/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 6 12 120 1000/3000 300/1000 10H/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 5 12 120 1000/3000 300/1000 10H/20D
GYFTY-20~24 20~24 4 4 12 120 1000/3000 300/1000 10H/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 3 12 120 1000/3000 300/1000 10H/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 2 12 120 1000/3000 300/1000 10H/20D
GYFTY-38~42 38~42 7 1 12 120 1000/3000 300/1000 10H/20D
GYFTY-44~48 44~48 8 0 12 120 1000/3000 300/1000 10H/20D
GYFTY-50~60 50~60 5 2 13 137 1000/3000 300/1000 10H/20D
GYFTY-62~72 62~72 6 1 13 137 1000/3000 300/1000 10H/20D
GYFTY-74~84 74~84 7 0 13 137 1000/3000 300/1000 10H/20D
GYFTY-86~96 86~96 8 0 13.9 154 1000/3000 300/1000 10H/20D
GYFTY-98~108 98~108 9 1 15.3 185 1000/3000 300/1000 10H/20D
GYFTY-110~120 110~120 10 0 15.3 185 1000/3000 300/1000 10H/20D

 

 

Rincian kontak
Rachel Liu

Nomor telepon : +86-13760442291

Ada apa : +8613028817930