Model nomor.: | EPFU GCYFTY | Pengiriman: | EXW/FOB/CIF |
---|---|---|---|
Negara Asal: | GUA, CN | ||
Cahaya Tinggi: | EPFU Kabel Serat Optik Luar Ruangan,Kabel Serat Optik Luar Ruangan 125μm,kabel serat optik mode tunggal IEC60794-5 |
Kabel Serat Optik Mikro Bertiup Udara
Keterangan
Struktur kabel optik mikro-kabel yang ditiup udara adalah untuk menempatkan serat optik dalam tabung longgar yang terbuat dari bahan modulus tinggi, senyawa tahan air yang tidak beracun dan tidak berbahaya diisi dalam tabung longgar, dan benang aramid ditempatkan di luar tabung longgar Selubung PE yang diekstrusi.
Karakteristik
Standar Produk
Mematuhi standar YD / T 1460.4, IEC 60794-5 dan standar lainnya.
Karakteristik Optik
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
redaman | @850nm | 3,0 dB/km | 3,0 dB/km | ||
(+20℃) | @1300nm | 1,0 dB/km | 1,0 dB/km | ||
@1310nm | 0,36 dB/km | 0,40 dB/km | |||
@1550nm | 0,22 dB/km | 0,23dB/km | |||
Bandwidth (Kelas A) | @850nm | 500 MHz·km | 200 MHz·km | ||
@1300nm | 1000 MHz·km | 600 MHz·km | |||
Bukaan Numerik | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Panjang Gelombang Pemotong Kabel cc | 1260nm | 1480nm |
Parameter teknik
Tipe Kabel: | GCYFXTY-XB1.3(MTE + Diameter kabel) | ||||
MTE1.8 | MTE2.0 | MTE2.3 | MTE2.5 | MTE2.8 | |
Jumlah Serat | 2~4 | 2~4 | 6~12 | 2~12 | 14~24 |
Ketebalan selubung HDPE | Nilai nominal: 0.20mm, Nilai rata-rata: 0.15mm | ||||
Diameter Keseluruhan Nominal | 1.8mm | 2.0mm | 2.3mm | 2.5mm | 2.8mm |
Bobot | 2,6 kg/km | 4,0 kg/km | 5.0 kg/km | 6,0 kg/km | 7.0kg/km |
Atenuasi Serat Kabel (mode tunggal) | 1310nm/1550nm≤0.35/0.22dB/km | ||||
Maks.Daya tarik | 40N | 40N | 50N | 60N | 60N |
Maks.Kekuatan penghancur | 600N/100mm | ||||
min.Radius lentur -Statis / Dinamis | 10/20 luar | ||||
Suhu | Penyimpanan -30~+50℃;Instalasi-10~+40℃;Operasi-20~+50℃ | ||||
Masa pakai kabel (nilai perkiraan) | 25 tahun |
KINERJA HIDUP
Jumlah serat (F) | mesin bertiup | Tekanan tiup (bar) | Jarak hembusan di saluran 3.5/5.0mm (m) | Jarak tiupan di saluran 5,5/7,0 (m) |
2 sampai 12 | PLUMETTAZ PR-196, atau PR-140, | 13 | 800m | 1500m |
14 sampai 24 | 500m | 1500m |