Model nomor.: | GCYTXTY/GCYFTY | Pengiriman: | EXW/FOB/CIF dll. |
---|---|---|---|
Negara Asal: | GUA, CN | ||
Cahaya Tinggi: | G652D Kabel Serat Optik Luar Ruangan,G657A1 Kabel Serat Optik Luar Ruangan,serat penguburan langsung 24 inti OM3 |
Kabel Serat Optik Mikro Bertiup Udara Non-logam
Keterangan
Kabel mikro tabung tengah konvensional, 2 hingga 24 serat 250 m Kabel Serat Optik Mikro dengan anggota kekuatan aramid dan jaket LSZH tunggal.Kabel terdiri dari 2 hingga 24.250 m OM1, OM2, OM3, OM4 multimode atau ITU-T G.652D, ITU-T G.657A1 atau ITU-T G.657A2 serat optik mode tunggal dalam Low Smoke Zero 2,95 mm Jaket bagian dalam Halogen (LSZH) dengan anggota kekuatan aramid.
Fitur
Karakteristik Optik
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | |||
redaman | @850nm | 3,0 dB/km | 3,0 dB/km | |||
(+20℃) | @1300nm | 1,0 dB/km | 1,0 dB/km | |||
@1310nm | 0,36 dB/km | 0,40 dB/km | ||||
@1550nm | 0,22 dB/km | 0,23dB/km | ||||
Bandwidth (Kelas A) | @850nm | 500 MHz·km | 200 MHz·km | |||
@1300nm | 1000 MHz·km | 600 MHz·km | ||||
Bukaan Numerik | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | ||||
Panjang Gelombang Pemotong Kabel cc | 1260nm | 1480nm |
Parameter teknik
P/T | Jumlah serat | diameter nominal | Berat nominal | Kekuatan tarik maksimum | Suhu |
(F) | (mm) | (kg/km) | (N) | (℃) | |
MICROC-2G652D-PE | 2 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | -40 hingga +60 |
MICROC-4G652D-PE | 4 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | |
MICROC-6G652D-PE | 6 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | |
MICROC-8G652D-PE | 8 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | |
MICROC-12G652D-PE | 12 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | |
MICROC-24G652D-PE | 24 | 4,5 ± 0,1 | 14 | 150 |
KINERJA HIDUP:
Jumlah serat (F) | mesin bertiup | Produk mikro yang sesuai (mm) | Tekanan tiup (bar) | Jarak hembusan di saluran 7/5,5 (m) | Jarak tiupan di saluran 10/8 (m) |
2 sampai 12 | PLUMETTAZ PR-196 | 7/5.5 atau 10/8 | 15 | 1500 | 2500 |
14 sampai 24 | atau PR-140 | 7/5.5 atau 10/8 | 1300 | 2200 |