Model nomor.: | iklan | Pengiriman: | EXW/FOB/CIF |
---|---|---|---|
Negara Asal: | Shenzhen | Diameter luar: | 12.5 |
Cahaya Tinggi: | 250μm Kabel Serat Optik Luar Ruangan,Kabel Serat Optik Luar Ruangan ADSS,kabel serat optik bawah tanah PE selubung |
250μM ADSS Kabel Serat Optik Luar Ruangan Jaket Tunggal Tabung Longgar Kabel Bawah Tanah PE Sheath
Deskripsi Untuk Kabel Fiber Optic ADSS
Kabel swadaya semua-dielektrik dapat digunakan di sepanjang jalur transmisi yang ada dan memastikan transmisi data pada kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan kabel biasa.Kabel serat optik mode tunggal dan multimode dapat disesuaikan dalam kabel swadaya semua dielektrik, yang memainkan peran penting dalam meningkatkan popularitasnya.
Kabel ini cocok untuk penggunaan di udara, karena ketahanannya yang tinggi terhadap benturan juga cocok untuk pemasangan penguburan langsung ke tempat tidur pasir.
Karakteristik Optik
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
redaman | @850nm | 3,0 dB/km | 3,0 dB/km | ||
(+20℃) | @1300nm | 1,0 dB/km | 1,0 dB/km | ||
@1310nm | 0,36 dB/km | 0,40 dB/km | |||
@1550nm | 0,22 dB/km | 0,23dB/km | |||
Bandwidth (Kelas A) | @850nm | 500 MHz·km | 200 MHz·km | ||
@1300nm | 1000 MHz·km | 600 MHz·km | |||
Bukaan Numerik | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Panjang Gelombang Pemotong Kabel cc | 1260nm | 1480nm |
Parameter teknik
Diameter luar | tegangan berat kN | Ref.ketegangan kerja maksimum harian kN | Tegangan kerja maksimum yang diijinkan kN | Kekuatan putus kN | Anggota kekuatan CSA mm2 | Modulus elastisitas kN/ mm2 | Koefisien ekspansi panas ×10-6/k | Rentang yang sesuai (m) (Standar NESC, m) | ||||
sarung PE | AT sarung | SEBUAH | B | C | D | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0.4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | -0,5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0.8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
Fitur Untuk Kabel Serat Udara Pendukung Mandiri